1 宁德时代 -6.08亿 散户增减 90.25 总市值 1.07万亿
2 华润双鹤 -3.44亿 散户增减 192.11 总市值 232.54亿
3 国轩高科 -3.01亿 散户增减 153.85 总市值 713.83亿
4 天赐材料 -2.93亿 散户增减 46.47 总市值 851.70亿
5 中国核电 -2.88亿 散户增减 28.51 总市值 1304.35亿
6 新华制药 -2.87亿 散户增减 350.19 总市值 193.52亿
7 阳光电源 -2.82亿 散户增减 -23.12 总市值 1379.77亿
8 横店东磁 -2.42亿 散户增减 22.37 总市值 375.77亿
9 九安医疗 -2.34亿 散户增减 169.29 总市值 296.33亿
10 完美世界 -2.33亿 散户增减 152.78 总市值 265.00亿
11 雅博股份 -2.19亿 散户增减 240.19 总市值 89.50亿
12 多氟多 -2.18亿 散户增减 104.98 总市值 305.21亿
13 东方财富 -2.12亿 散户增减 13.09 总市值 3164.79亿
14 三一重工 -2.10亿 散户增减 18.21 总市值 1473.59亿
15 DR华友钴 -2.06亿 散户增减 74.83 总市值 1314.25亿
16 东方日升 -2.03亿 散户增减 239.84 总市值 246.61亿
17 京东方A -2.01亿 散户增减 38.61 总市值 1437.87亿
18 天顺风能 -1.95亿 散户增减 121.32 总市值 253.07亿
19 平煤股份 -1.94亿 散户增减 54.35 总市值 367.89亿
20 亿利洁能 -1.77亿 散户增减 81.67 总市值 191.92亿
21 万华化学 -1.70亿 散户增减 37.25 总市值 2655.91亿
22 招商南油 -1.65亿 散户增减 18.73 总市值 192.66亿
23 中国中免 -1.64亿 散户增减 27.31 总市值 3740.16亿
24 蔚蓝锂芯 -1.62亿 散户增减 153.6 总市值 244.87亿
25 扬杰科技 -1.57亿 散户增减 184.23 总市值 367.03亿
26 瑞泰科技 -1.56亿 散户增减 433.28 总市值 30.93亿
27 隆基绿能 -1.52亿 散户增减 14.92 总市值 4562.79亿
28 海康威视 -1.48亿 散户增减 -19.35 总市值 3366.71亿
29 祁连山 -1.47亿 散户增减 263.89 总市值 100.76亿
30 以岭药业 -1.45亿 散户增减 59.22 总市值 379.25亿
31 中国建筑 -1.44亿 散户增减 12.21 总市值 2248.03亿
32 鲁西化工 -1.43亿 散户增减 62.54 总市值 358.39亿
33 金种子酒 -1.43亿 散户增减 161.97 总市值 183.59亿
34 精华制药 -1.41亿 散户增减 107.1 总市值 132.71亿
35 江中药业 -1.40亿 散户增减 160.29 总市值 91.84亿
36 中交地产 -1.36亿 散户增减 147.44 总市值 117.32亿
37 云从科技-UW -1.32亿 散户增减 2278.24 总市值 233.90亿
38 怡亚通 -1.31亿 散户增减 0.87 总市值 220.23亿
39 雅化集团 -1.31亿 散户增减 -34.92 总市值 370.78亿
40 中远海控 -1.31亿 散户增减 2.42 总市值 2517.56亿
41 中矿资源 -1.28亿 散户增减 76.76 总市值 382.07亿
42 中国电建 -1.28亿 散户增减 1.93 总市值 1176.50亿
43 江苏华辰 -1.27亿 散户增减 2178.27 总市值 44.58亿
44 国电南瑞 -1.26亿 散户增减 18.16 总市值 1863.90亿
45 TCL科技 -1.25亿 散户增减 17.01 总市值 607.53亿
46 宝塔实业 -1.23亿 散户增减 368.19 总市值 67.98亿
47 大金重工 -1.22亿 散户增减 173.53 总市值 177.26亿
48 天沃科技 -1.21亿 散户增减 399.07 总市值 44.34亿
49 粤水电 -1.21亿 散户增减 168.05 总市值 105.32亿
50 天合光能 -1.16亿 散户增减 101.15 总市值 1376.20亿
有需要看哪方面数据大概有什么建议可以下方留言!